TDF 24V SN
TDF SN 8mm 24V 11W 1200lm 930 SNC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1321Lm |
| Watts : | 10WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 470mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 7000.8612 |
TDF SN 8mm 24V 11W 1200lm 940 SNC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 1368Lm |
| Watts : | 10WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 470mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8613 |
TDF SN 8mm 24V 16W 1800lm 930 SNC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1804Lm |
| Watts : | 14WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 656mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8627 |
TDF SN 8mm 24V 16W 1800lm 940 SNC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 1868Lm |
| Watts : | 14WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 656mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8628 |
TDF SN 8mm 24V 22W 2500lm 930 SNC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 2475Lm |
| Watts : | 21WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 937mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8642 |
TDF SN 8mm 24V 22W 2500lm 940 SNC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 2596Lm |
| Watts : | 21WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 937mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8643 |
TDF SN 8mm 24V 6W 600lm 930 SNC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 643Lm |
| Watts : | 5WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 225mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8661 |
TDF SN 8mm 24V 6W 600lm 940 SNC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 665Lm |
| Watts : | 5WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 225mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8663 |
TDF SN 8mm 48V 10W 1200lm 930 SNC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1220Lm |
| Watts : | 9WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 192mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8670 |
TDF SN 8mm 48V 10W 1200lm 940 SNC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 1300Lm |
| Watts : | 9WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 192mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8672 |
TDF SN 8mm 48V 14W 1800lm 930 SNC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1840Lm |
| Watts : | 14WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 291mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8676 |
TDF SN 8mm 48V 14W 1800lm 940 SNC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 1950Lm |
| Watts : | 14WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 291mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8677 |
TDF SN 8mm 48V 20W 2500lm 930 SNC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 2480Lm |
| Watts : | 18WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 395mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8686 |
TDF SN 8mm 48V 20W 2500lm 940 SNC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 2640Lm |
| Watts : | 18WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 395mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8688 |
TDF SN 8mm 48V 22W 3000lm 930 SNC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 3020Lm |
| Watts : | 22WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 485mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8692 |
TDF SN 8mm 48V 22W 3000lm 940 SNC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 3210Lm |
| Watts : | 22WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 485mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8693 |
TDF SN 8mm 48V 30W 4000lm 930 SNC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 3900Lm |
| Watts : | 29WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 640mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8700 |
TDF SN 8mm 48V 30W 4000lm 940 SNC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 4140Lm |
| Watts : | 29WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 640mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8701 |
TDF 6 24 SM SNC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 643Lm |
| Watts : | 5.2WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 225mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8771 |
TDF 6 24 SM SNC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 665Lm |
| Watts : | 5.2WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 225mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8772 |
TDF 11 24 SM SNC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1321Lm |
| Watts : | 10.7WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 470mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8773 |
TDF 11 24 SM SNC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 1368Lm |
| Watts : | 10.7WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 470mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8774 |
TDF 16 24 SM SNC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1804Lm |
| Watts : | 14.8WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 656mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8775 |
TDF 16 24 SM SNC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 1868Lm |
| Watts : | 14.8WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 656mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8776 |
TDF 22 24 SM SNC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 2475Lm |
| Watts : | 21.1WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 937mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8777 |
TDF 22 24 SM SNC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 2596Lm |
| Watts : | 21.1WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 937mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8778 |
TDF 10 48 SM SNC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1220Lm |
| Watts : | 9WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 192mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8794 |
TDF 10 48 SM SNC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 1300Lm |
| Watts : | 9WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 192mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8795 |
TDF 14 48 SM SNC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1840Lm |
| Watts : | 14WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 291mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8796 |
TDF 14 48 SM SNC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 1950Lm |
| Watts : | 14WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 291mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8797 |
TDF 20 48 SM SNC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 2480Lm |
| Watts : | 18WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 395mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8798 |
TDF 20 48 SM SNC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 2640Lm |
| Watts : | 18WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 395mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8799 |
TDF 22 48 SM SNC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 3020Lm |
| Watts : | 22WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 485mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8800 |
TDF 22 48 SM SNC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 3210Lm |
| Watts : | 22WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 485mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8801 |