TDF 24V SM IP
TDF 5 24 SM EXC2 IP67
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 630Lm |
| Watts : | 5.8WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 226mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8762 |
TDF 5 24 SM EXC2 IP67
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 635Lm |
| Watts : | 5.8WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 226mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8763 |
TDF 5 24 SM EXC2 IP67
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 635Lm |
| Watts : | 5.4WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 210mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8764 |
TDF 11 24 SM EXC2 IP67
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 1275Lm |
| Watts : | 11.6WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 454mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8765 |
TDF 11 24 SM EXC2 IP67
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1280Lm |
| Watts : | 11.6WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 454mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8766 |
TDF 11 24 SM EXC2 IP67
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 1305Lm |
| Watts : | 10.8WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 422mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8767 |
TDF 16 24 SM EXC2 IP67
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 1925Lm |
| Watts : | 17.4WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 680mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8768 |