TDF 24V EX
TDF EX 8mm 24V 12W 1200lm 927 EXC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 1297Lm |
| Watts : | 11WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 472mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8614 |
TDF EX 8mm 24V 12W 1200lm 930 EXC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1360Lm |
| Watts : | 11WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 472mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8616 |
TDF EX 8mm 24V 12W 1200lm 930 EXC4 R50
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1360Lm |
| Watts : | 11WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 472mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8617 |
TDF EX 8mm 24V 12W 1200lm 940 EXC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 1408Lm |
| Watts : | 11WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 472mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8618 |
TDF EX 8mm 24V 12W 1200lm 940 EXC4 R50
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 1408Lm |
| Watts : | 11WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 472mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8619 |
TDF EX 8mm 24V 12W 1200lm 965 EXC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 6500K |
| Lumen : | 1441Lm |
| Watts : | 11WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 472mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8620 |
TDF EX 8mm 24V 18W 1800lm 927 EXC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 1937Lm |
| Watts : | 17WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 720mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8629 |
TDF EX 8mm 24V 18W 1800lm 927 EXC4 R50
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 1937Lm |
| Watts : | 17WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 720mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8630 |
TDF EX 8mm 24V 18W 1800lm 930 EXC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 2032Lm |
| Watts : | 17WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 720mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8631 |
TDF EX 8mm 24V 18W 1800lm 930 EXC4 R50
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 2032Lm |
| Watts : | 17WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 720mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8632 |
TDF EX 8mm 24V 18W 1800lm 940 EXC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 2103Lm |
| Watts : | 17WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 720mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8633 |
TDF EX 8mm 24V 18W 1800lm 940 EXC4 R50
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 2103Lm |
| Watts : | 16WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 720mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8634 |
TDF EX 8mm 24V 18W 1800lm 965 EXC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 6500K |
| Lumen : | 2152Lm |
| Watts : | 17WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 720mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8635 |
TDF EX 8mm 24V 23W 2500lm 927 EXC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 2500Lm |
| Watts : | 22WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 940mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8644 |
TDF EX 8mm 24V 23W 2500lm 927 EXC4 R50
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 2500Lm |
| Watts : | 22WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 940mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8645 |
TDF EX 8mm 24V 23W 2500lm 930 EXC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 2620Lm |
| Watts : | 22WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 940mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8646 |
TDF EX 8mm 24V 23W 2500lm 930 EXC4 R50
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 2620Lm |
| Watts : | 22WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 940mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8647 |
TDF EX 8mm 24V 23W 2500lm 940 EXC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 2715Lm |
| Watts : | 22WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 940mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8648 |
TDF EX 8mm 24V 23W 2500lm 940 EXC4 R50
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 2715Lm |
| Watts : | 22WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 940mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8649 |
TDF EX 8mm 24V 23W 2500lm 965 EXC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 6500K |
| Lumen : | 2776Lm |
| Watts : | 22WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 940mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8650 |
TDF EX 8mm 24V 6W 600lm 927 EXC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 577Lm |
| Watts : | 5WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 216mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8659 |
TDF EX 8mm 24V 6W 600lm 930 EXC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 605Lm |
| Watts : | 5WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 216mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8660 |
TDF EX 8mm 24V 6W 600lm 940 EXC4 R05
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 626Lm |
| Watts : | 5WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 216mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8662 |
TDF EX 8mm 48V 10W 1200lm 927 EXC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 1310Lm |
| Watts : | 11WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 211mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8668 |
TDF EX 8mm 48V 10W 1200lm 930 EXC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1350Lm |
| Watts : | 11WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 211mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8669 |
TDF EX 8mm 48V 10W 1200lm 940 EXC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 1410Lm |
| Watts : | 11WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 211mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8671 |
TDF EX 8mm 48V 15W 1800lm 927 EXC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 1890Lm |
| Watts : | 15WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 304mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8678 |
TDF EX 8mm 48V 15W 1800lm 930 EXC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1960Lm |
| Watts : | 15WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 304mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8679 |
TDF EX 8mm 48V 15W 1800lm 940 EXC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 2050Lm |
| Watts : | 15WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 304mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8680 |
TDF EX 8mm 48V 20W 2500lm 927 EXC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 2640Lm |
| Watts : | 21WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 422mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8684 |
TDF EX 8mm 48V 20W 2500lm 930 EXC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 2740Lm |
| Watts : | 21WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 422mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8685 |
TDF EX 8mm 48V 20W 2500lm 940 EXC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 2860Lm |
| Watts : | 21WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 422mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8687 |
TDF EX 8mm 48V 24W 3000lm 927 EXC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 3150Lm |
| Watts : | 25WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 507mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8694 |
TDF EX 8mm 48V 24W 3000lm 930 EXC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 3260Lm |
| Watts : | 25WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 507mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8695 |
TDF EX 8mm 48V 24W 3000lm 940 EXC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 3410Lm |
| Watts : | 25WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 507mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8696 |
TDF EX 8mm 48V 32W 4000lm 927 EXC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 4200Lm |
| Watts : | 33WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 678mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8702 |
TDF EX 8mm 48V 32W 4000lm 930 EXC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 4360Lm |
| Watts : | 33WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 678mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8703 |
TDF EX 8mm 48V 32W 4000lm 940 EXC2 R10
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 4560Lm |
| Watts : | 33WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 678mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8704 |
TDF 6 24 SM EXC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 577Lm |
| Watts : | 5.2WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 216mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8779 |
TDF 6 24 SM EXC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 605Lm |
| Watts : | 5.2WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 216mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8780 |
TDF 6 24 SM EXC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 626Lm |
| Watts : | 5.2WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 216mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8781 |
TDF 6 24 SM EXC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 1297Lm |
| Watts : | 11.4WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 472mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8782 |
TDF 12 24 SM EXC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1360Lm |
| Watts : | 11.4WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 472mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8783 |
TDF 12 24 SM EXC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 1408Lm |
| Watts : | 11.4WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 472mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8784 |
TDF 12 24 SM EXC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 6500K |
| Lumen : | 1441Lm |
| Watts : | 11.4WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 472mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8785 |
TDF 18 24 SM EXC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 1937Lm |
| Watts : | 17.3WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 720mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8786 |
TDF 18 24 SM EXC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 2032Lm |
| Watts : | 17.3WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 720mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8787 |
TDF 18 24 SM EXC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 2103Lm |
| Watts : | 17.3WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 720mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8788 |
TDF 18 24 SM EXC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 6500K |
| Lumen : | 2152Lm |
| Watts : | 17.3WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 720mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8789 |
TDF 23 24 SM EXC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 2500Lm |
| Watts : | 22.6WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 940mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8790 |
TDF 23 24 SM EXC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 2620Lm |
| Watts : | 22.6WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 940mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8791 |
TDF 23 24 SM EXC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 2715Lm |
| Watts : | 22.6WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 940mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8792 |
TDF 23 24 SM EXC4
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 6500K |
| Lumen : | 2776Lm |
| Watts : | 22.6WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 940mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8793 |
TDF 10 48 SM EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 1310Lm |
| Watts : | 11WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 211mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8804 |
TDF 10 48 SM EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1350Lm |
| Watts : | 11WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 211mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8805 |
TDF 10 48 SM EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 1410Lm |
| Watts : | 11WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 211mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8806 |
TDF 15 48 SM EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 1890Lm |
| Watts : | 15WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 304mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8807 |
TDF 15 48 SM EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1960Lm |
| Watts : | 15WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 304mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8808 |
TDF 15 48 SM EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 2050Lm |
| Watts : | 15WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 304mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8809 |
TDF 20 48 SM EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 2640Lm |
| Watts : | 21WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 422mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8810 |
TDF 20 48 SM EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 2740Lm |
| Watts : | 21WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 422mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8811 |
TDF 20 48 SM EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 2860Lm |
| Watts : | 21WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 422mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8812 |
TDF 24 48 SM EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 3150Lm |
| Watts : | 25WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 507mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8813 |
TDF 24 48 SM EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 3260Lm |
| Watts : | 25WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 507mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8814 |
TDF 24 48 SM EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 3410Lm |
| Watts : | 25WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 507mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8815 |
TDF 32 48 SM EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 4200Lm |
| Watts : | 33WW |
| Tension : | 48VDC |
| Courant : | 678mA |
| Variation : | |
| Code Article : | 6000.8816 |