TDF 24V EX IP
TDF EX 11W-1200lm/m 927 IP67 EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 1275Lm |
| Watts : | 11WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 454mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 1500.8584 |
TDF EX 11W-1200lm/m 930 IP67 EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1280Lm |
| Watts : | 11WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 454mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8585 |
TDF EX 11W-1200lm/m 940 IP67 EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 1305Lm |
| Watts : | 11WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 422mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8586 |
TDF EX 16W-1800lm/m 927 IP67 EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 1925Lm |
| Watts : | 16WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 680mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8600 |
TDF EX 16W-1800lm/m 930 IP67 EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 1935Lm |
| Watts : | 16WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 680mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8601 |
TDF EX 16W-1800lm/m 940 IP67 EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000, 3000, 4500K |
| Lumen : | 1930Lm |
| Watts : | 16WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 642mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8602 |
TDF EX 5W-600lm/m 927 IP67 EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 630Lm |
| Watts : | 5WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 226mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8603 |
TDF EX 5W-600lm/m 930 IP67 EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 3000K |
| Lumen : | 635Lm |
| Watts : | 5WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 226mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8604 |
TDF EX 5W-600lm/m 940 IP67 EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 4000K |
| Lumen : | 635Lm |
| Watts : | 5WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 210mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8605 |
TDF EX 11W-1200lm/m 927 IP67 EXC2
| Type d'alimentation : | Tension constante |
| Température de couleurs : | 2700K |
| Lumen : | 1275Lm |
| Watts : | 11WW |
| Tension : | 24VDC |
| Courant : | 454mA |
| Variation : | Selon choix de l’alimentation |
| Code Article : | 6000.8861 |