LC 30/350-700/50 DA SC SNC4
Collection : Driver & Control
Type de l'article : Alimentation CC
Driver LED à courant constant réglable jusqu’à 700 mA, puissance maximale 30 W, dimmable 1 à 100 % par DALI. Protection IP20.
Caractéristiques techniques
GénéraleCollection : Driver & Control |
|
|---|---|
| Code article | 7000.12040 |
| Nom | LC 30/350-700/50 DA SC SNC4 |
| Famille | LCA CC DALI |
| Groupe | Alimentation CC Dali |
| Prix unitaire CHF | 0 |
| Garantie | 5 |
| Mode de fixation | Visser ou libre |
| Type de pose | Polyvalent |
Lumière |
|
|---|---|
| Distribution lumineuse | Distribution Lumière |
| Dimmable | 1 |
| Indidce de rendu de couleur | 0 |
| Lumens délivrés | 0 |
| Indice de rendu | 0 |
| Valeur UGR | 0 |
Électronique |
|
|---|---|
| Type d'alimentation | Courant constant |
| Tension | 50VDC |
| Sécurité à basse tension | Oui |
| Courant | 700mA |
| Courant à l'enclenchement | 24 A / 98 µsmA |
| Type de variation | variation DALI |
| Plage de variation | 1 à 100 % |
| Watts | 30W |
| Facteur de puissance | .97% |
| Rendement pleine charge | η.88% |
| Consommation en veille | < 0.45 WW |
| Constante de sortie CLO | Oui |
| Nombre de luminaires B16A | B16A37 |
| Courant de sortie d'ondulation residuelle | ± 5 % |
| Distortion harmonique | < 15 %THD |
Fabrication |
|
|---|---|
| Durée de vie éstimée | 100000h |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Materiaux |
Dimension |
|
|---|---|
| Longueur | L97mm |
| Largeur | W43mm |
| Hauteur | H30mm |
| Encastrable | 1 |
| Poids | 107gr |