LCA 17W 250-700mA one4all SR PRE
Collection : Driver & Control
Type de l'article : Alimentation CC
Driver LED à courant constant réglable jusqu’à 700 mA, puissance maximale 17 W, dimmable 1 à 100 % par DALI. Protection IP20.
Caractéristiques techniques
GénéraleCollection : Driver & Control |
|
|---|---|
| Code article | 7000.12021 |
| Nom | LCA 17W 250-700mA one4all SR PRE |
| Famille | LCA CC DALI |
| Groupe | Alimentation CC Dali |
| Prix unitaire CHF | 0 |
| Garantie | 5 |
| Mode de fixation | Visser ou libre |
| Type de pose | Polyvalent |
Lumière |
|
|---|---|
| Distribution lumineuse | Distribution Lumière |
| Dimmable | 1 |
| Indidce de rendu de couleur | 0 |
| Lumens délivrés | 0 |
| Indice de rendu | 0 |
| Valeur UGR | 0 |
Électronique |
|
|---|---|
| Type d'alimentation | Courant constant |
| Tension | 60VDC |
| Sécurité à basse tension | Oui |
| Courant | 700mA |
| Courant à l'enclenchement | 18 A / 140 µsmA |
| Type de variation | variation DALI |
| Plage de variation | 1 à 100 % |
| Watts | 17W |
| Facteur de puissance | .98% |
| Rendement pleine charge | η.86% |
| Consommation en veille | < 0.2 WW |
| Constante de sortie CLO | Oui |
| Nombre de luminaires B16A | B16A36 |
| Courant de sortie d'ondulation residuelle | ± 5 % |
| Distortion harmonique | < 9 %THD |
Fabrication |
|
|---|---|
| Durée de vie éstimée | 100000h |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Materiaux |
Dimension |
|
|---|---|
| Longueur | L200mm |
| Largeur | W70mm |
| Hauteur | H31mm |
| Encastrable | 1 |
| Poids | 203gr |